不同蔬菜在保鲜冷库储存的适宜温度
2020-12-12 来自: 河南乡道农业科技有限公司 浏览次数:27
为了使蔬菜的销售时间延长,一般会把它们储存在保鲜冷库中,由于不同蔬菜的特性不同其适宜的存储温度和时间也有所差异,下面我们给大家介绍一下一些常见蔬菜的适宜温度。
品 种 | 储藏温度℃ | 储藏时间 | 品 种 | 储藏温度℃ | 储藏时间 |
黄瓜 | 8-10 | 1-2周 | 胡萝卜 | 0-1 | 4-8个月 |
甜瓜 | 5-10 | 1-4周 | 红萝卜 | 0-1 | 1-4周 |
西瓜 | 10-12 | 2-3周 | 白萝卜 | 0-1 | 4-5个月 |
南瓜 | 10-13 | 2-5周 | 茴香 | 0-1 | 1-2周 |
丝瓜 | 5-8 | 1-3周 | 干洋葱 | -1-0 | 6-8个月 |
苦瓜 | 5-8 | 3-4周 | 大蒜 | -4—1 | 6-12个月 |
冬瓜 | 10 | 1-3周 | 蒜苔 | -1-0 | 6-10个月 |
佛手瓜 | 7 | 4-6周 | 青葱 | 0-1 | 1-2周 |
东西葫 | 10-13 | 2-6周 | 姜 | 13 | 4-6个月 |
夏西葫 | 8-10 | 1-2周 | 蘑菇 | 0 | 7-10天 |
菠菜 | 0-1 | 1-2周 | 甜玉米 | 0-1 | 4-8天 |
红番茄 | 8-10 | 1周 | 嫩马铃薯 | 4-5 | 1-2个月 |
茄子 | 8-12 | 3-4周 | 老马铃薯 | 4-5 | 4-9个月 |
青椒 | 7-10 | 2-4周 | 大白菜 | 0-1 | 1-3个月 |
花椰菜 | 0-1 | 2-4周 | 蚕豆 | 0-1 | 2-3周 |
芹菜 | 0-1 | 1-3个月 | 四季豆 | 2-4 | 2-3周 |
莴笋 | 0-1 | 1-4周 | 干豆 | 2-4 | 2-3周 |
上一条 :
开封哪有出租冷库的?冷库...
下一条 :
不同肉类储存在冷库的适宜...
冷库类型
冷库类型